İzmir deprem 11 Kasım kaç şiddetinde oldu? Bugün Susam adası ve Aydın Kuşadası artçı deprem mi oldu?

Fullafk.com – İzmir deprem 11 Kasım 2020 kaç şiddetinde oldu? Bugün Susam adası ve Aydın Kuşadası artçı deprem mi oldu? Gelen son dakika haberine göre, merkez üssü Kuşadası açıkları olan ve İzmir ile çevresinde hissedilen 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin en çok İzmir ve Aydın illerinde hissedildiği ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. İzmir’in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İşte detaylar…

İzmir ve çevresindeki il, ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün İzmir Menderes’e 18,1 kilometre uzaklıkta açıklandığı ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği söylendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğinin 12,4 kilometre olduğunu söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde saat 9.49’da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 11 KASIM 2020

2020.11.11 09:49:45 37.8470 26.9618 12.4 -.- 4.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 09:21:49 39.4100 38.3465 24.7 -.- 1.3 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2020.11.11 08:53:59 40.6852 29.2577 6.4 -.- 3.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:21:54 37.8713 26.9417 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:18:46 37.8912 26.8857 4.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:56:37 37.8697 26.8747 20.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:38:03 37.8763 26.5670 9.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:36:07 37.9245 26.6908 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:29:58 38.6962 39.6547 8.1 -.- 2.0 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.11.11 07:22:17 37.9125 26.6560 13.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:08:53 38.9965 27.1400 9.7 -.- 2.0 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.11.11 06:48:59 37.8612 26.9757 6.7 -.- 3.1 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:47:42 37.8945 26.9893 12.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:34:11 37.9145 26.7017 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 06:31:13 37.8150 26.8065 14.5 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:28:08 37.8908 26.9962 8.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:18:24 37.6642 27.0828 4.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:15:34 34.4950 23.4748 5.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.11.11 06:15:15 37.8527 26.9087 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:08:31 34.2987 23.1158 16.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.11.11 06:02:29 37.8968 26.6615 16.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.