BİST30 (Aselsan, Gübretaş, Kardemir D, Ereğli, Thy, Tüpraş) hisseleri destek ve direnç noktaları, yabancı hisse oranı 6 Ocak 2021
Fullafk.com – BİST30 hisselerine ait 06 Ocak 2021 tarihine ait AKBANK, ARÇELİK, ASELSAN, BİM, DOĞAN HOLDİNG, EMLAK GAYRİMENKUL, EREĞLİ, GARANTİ BANKASI, GÜBRETAŞ, HALK BANKASI, İŞ BANKASI, KOÇ HOLDİNG, KOZA ALTIN, KARDEMİR D, MİGROS, OYAKBANK, PETKİM, PEGASUS, SABANCI HOLDİNG, ŞİŞE CAM, TAV HAVA LİMANLARI, TÜRKCELL, THY, TEKFEN, TSKB, TTKOM, TÜPRAŞ, VAKIFBANK, YPI KREDİ BANKASI hisselerinin destek ve direnç noktaları, yabancı hisse oranı…
BİST30 hisseleri destek ve direnç noktaları, yabancı hisse oranı
Kodu – Son – Yab. – % – Pivot – 1.Destek – 2.Destek – 1.Direnç – 2.Direnci
AKBNK – 7.03 – 61.67 – 7.07 – 6.93 – 6.82 – 7.18 – 7.32
ARCLK – 30.40 – 59.34 – 30.41 – 30.05 – 29.65 – 30.80 – 31.15
ASELS – 18.35 – 40.32 – 18.35 – 18.20 – 18.00 – 18.50 – 18.70
BIMAS – 76.95 – 64.40 – 76.57 – 76.10 – 75.20 – 77.45 – 77.90
DOHOL – 3.08 – 36.05 – 3.09 – 3.04 – 3.00 – 3.13 – 3.18
EKGYO – 2.38 – 41.38 – 2.40 – 2.29 – 2.20 – 2.49 – 2.60
EREGL – 14.57 – 60.88 – 14.68 – 14.25 – 13.95 – 15.00 – 15.40
GARAN – 10.10 – 65.18 – 10.19 – 9.96 – 9.83 – 10.30 – 10.55
GUBRF – 69.75 – 7.69 – 71.77 – 67.75 – 65.70 – 73.80 – 77.80
HALKB – 5.57 – 7.04 – 5.62 – 5.47 – 5.36 – 5.73 – 5.88
ISCTR – 6.91 – 50.21 – 6.94 – 6.77 – 6.63 – 7.08 – 7.25
KCHOL – 21.14 – 73.02 – 21.20 – 20.80 – 20.45 – 21.55 – 21.95
KOZAA – 15.87 – 52.13 – 16.21 – 15.50 – 15.10 – 16.60 – 17.30
KOZAL – 105.80 – 43.66 – 107.43 – 101.50 – 97.55 – 111.50 – 117.50
KRDMD – 5.86 – 26.13 – 5.90 – 5.78 – 5.69 – 5.99 – 6.11
MGROS – 44.08 – 38.17 – 44.18 – 43.30 – 42.50 – 44.95 – 45.85
OYAKC – 8.93 – 2.32 – 9.02 – 8.75 – 8.56 – 9.21 – 9.48
PETKM – 5.28 – 23.01 – 5.18 – 5.04 – 4.79 – 5.43 – 5.57
PGSUS – 70.70 – 31.51 – 71.37 – 69.50 – 68.25 – 72.60 – 74.45
SAHOL – 11.55 – 68.61 – 11.63 – 11.35 – 11.15 – 11.85 – 12.10
SİSE – 7.28 – 28.78 – 7.30 – 7.19 – 7.11 – 7.38 – 7.49
TAVHL – 21.00 – 70.07 – 20.96 – 20.65 – 20.30 – 21.30 – 21.60
TCELL – 16.50 – 80.32 – 16.50 – 16.30 – 16.10 – 16.70 – 16.90
THYAO – 12.62 – 34.59 – 12.65 – 12.50 – 12.35 – 12.75 – 12.95
TKFEN – 18.21 – 17.40 – 17.65 – 17.10 – 15.95 – 18.75 – 19.35
TSKB – 1.77 – 11.16 – 1.79 – 1.75 – 1.74 – 1.80 – 1.84
TTKOM – 8.78 – 59.04 – 8.78 – 8.59 – 8.41 – 8.96 – 9.15
TUPRS – 111.00 – 47.81 – 110.70 – 109.00 – 106.50 – 113.00 – 115.00
VAKBN – 4.74 – 7.02 – 4.75 – 4.68 – 4.62 – 4.81 – 4.88
YKBNK – 3.05 – 68.68 – 3.06 – 3.01 – 2.96 – 3.11 – 3.16
Son yorumlar