BİST:100 31 Aralık 2020 ila 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yabancı takas oranları ve yabancıların en çok alım, satım yaptığı hisseler

Fullafk.com – Borsa İstanbul’da 31 Aralık 2020 ila 8 Şubat 2021 tarihleri arasında BİST:100 endeksinde yabancı takas oranları ve değişimlerine göre yabancıların en fazla alım yaptığı hisselerde 1.sırada Migros hisse, 2.sırada TSKB hisse, 3.sırada Tekfen Holding, 4.sırada Arçelik hisse 5.sırada Bizim Marketler hisseden alım yapmışlardır. En çok sattıkları hisseler ise 1.sırada Koza Altın hisse 2. sırada Özkan GYO hisse 3.sırada Koza Anadolu Metal hisse 4.sırada Enerjisa hisse 5.sırada Doğan Holding hissesi olmuştur. İşte İMKB 100 endeksine ait yabancı takas oranları…

BİST:100 31 Aralık 2020 ila 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yabancıların en çok alım yaptığı hisseler

1.sırada Migros hisse,

2.sırada TSKB hisse,

3.sırada Tekfen Holding hisse

4.sırada Arçelik hisse

5.sırada Bizim Marketler hisse

BİST:100 31 Aralık 2020 ila 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yabancıların en çok satım yaptığı hisseler

1.sırada Koza Altın hisse

2. sırada Özkan GYO hisse

3.sırada Koza Anadolu Metal hisse

4.sırada Enerjisa hisse

5.sırada Doğan Holding Hisse

BİST:100 31 Aralık 2020 ila 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yabancı takas oranları Tablosu

Hisse Kodu Kapanış (TL) 31 Aralık 2020 8 Şubat 2021 Değişim (Baz Puan)
MGROS hisse 45,14 37,53 49,41 11,88
TSKB hisse 1,8 10,49 16,18 5,69
TKFEN hisse 17,85 16,88 22,5 5,62
ARCLK hisse 34,6 58,74 62,37 3,62
BIZIM hisse 16,95 1,48 5,1 3,62
PETKM hisse 5,19 23,28 26,45 3,18
ISFIN hisse 4,36 1,99 4,98 2,98
PGSUS hisse 73,1 31,08 33,59 2,51
SISE hisse 7,62 27,52 29,85 2,33
MPARK hisse 24,6 60,7 62,93 2,23
YATAS hisse 16,05 33,56 35,77 2,21
ISDMR hisse 11,66 12,44 14,39 1,95
TRGYO hisse 4,02 17,51 19,42 1,92
ALBRK hisse 2,24 12,81 14,67 1,86
DOAS hisse 35,5 25,74 27,45 1,71
EGEEN hisse 1700,5 14,78 16,46 1,68
HEKTS hisse 27,46 4,69 6,32 1,63
SOKM hisse 14,09 41,25 42,76 1,51
TURSG hisse 7,44 0,88 2,33 1,46
ZOREN hisse 2,91 4,37 5,81 1,44
GARAN hisse 9,84 63,65 64,85 1,2
GSDHO hisse 2,7 3,13 4,27 1,14
IHLGM hisse 1,48 15,65 16,62 0,97
KRDMD hisse 7,13 25,03 25,95 0,92
OTKAR hisse 406,4 16,41 17,33 0,92
ODAS hisse 4,3 4,9 5,8 0,89
MAVI hisse 53,35 74,99 75,84 0,84
KCHOL hisse 21,58 72,78 73,54 0,76
PNSUT hisse 26,36 4,8 5,47 0,67
VESTL hisse 29,16 15,22 15,87 0,65
TOASO hisse 36,42 64,37 64,94 0,57
EGGUB hisse 220,8 1,12 1,67 0,56
AKSGY hisse 3,67 36,3 36,83 0,53
KARTN hisse 88,5 0,74 1,19 0,46
BERA hisse 25,96 15,93 16,32 0,39
BAGFS hisse 27,5 1,46 1,77 0,32
BUCIM hisse 12,02 0,66 0,99 0,32
TCELL hisse 16,52 80,26 80,58 0,32
GUBRF hisse 67,1 7,92 8,06 0,14
AKBNK hisse 6,67 60,62 60,74 0,12
YKBNK hisse 2,92 68,35 68,45 0,1
ISMEN hisse 19,27 21,49 21,56 0,07
GOZDE hisse 7,86 5,93 5,99 0,06
ALKIM hisse 19,16 24,92 24,96 0,04
GOODY hisse 8,99 59,81 59,79 -0,02
BRISA hisse 26,1 29,5 29,47 -0,03
AKSA hisse 14,9 39,83 39,72 -0,11
ALGYO hisse 26,62 2,21 2,08 -0,13
NETAS hisse 32,24 1,81 1,67 -0,14
BRSAN hisse 34,4 19,21 19,06 -0,15
SKBNK hisse 1,46 2,15 1,98 -0,17
KONYA hisse 1516 55,85 55,65 -0,2
CEMTS hisse 17,39 1,09 0,89 -0,21
IPEKE hisse 13,44 12,49 12,25 -0,25
NTHOL hisse 4,06 4,38 4,08 -0,29
DEVA hisse 30,46 3,17 2,87 -0,3
OYAKC hisse 8,65 2,11 1,82 -0,3
EKGYO hisse 2,69 40,79 40,47 -0,32
ALARK hisse 10,76 10,44 10,1 -0,34
HALKB hisse 5,33 6,93 6,54 -0,38
TUPRS hisse 100,8 47,8 47,42 -0,39
CCOLA hisse 74,25 87,07 86,66 -0,41
VAKBN hisse 4,4 6,66 6,25 -0,41
ALCTL hisse 30,96 0,82 0,36 -0,46
BIMAS hisse 71 64,38 63,85 -0,52
KERVT hisse 6,66 1,84 1,26 -0,58
HLGYO hisse 3,78 2,28 1,69 -0,6
AEFES hisse 25,42 69,67 69,03 -0,64
KARSN hisse 5,1 1,52 0,88 -0,64
AKGRT hisse 9,75 37,03 36,37 -0,66
AGHOL hisse 29,64 19,31 18,55 -0,76
INDES hisse 21,16 9,21 8,45 -0,76
FROTO hisse 159 78,6 77,58 -1,02
TAVHL hisse 21,62 69,46 68,4 -1,07
THYAO hisse 12,15 34,41 33,25 -1,16
ENKAI hisse 7,81 55,97 54,58 -1,39
AKSEN hisse 11,97 8,7 7,18 -1,51
ASELS hisse 17,65 39,04 37,54 -1,51
SASA hisse 28,24 7,78 6,17 -1,61
SAHOL hisse 11,1 68,67 66,87 -1,8
LOGO hisse 139,2 54,95 52,54 -2,41
ULKER hisse 22,68 88,75 86,23 -2,51
ISGYO hisse 2,65 16,47 13,94 -2,53
CIMSA hisse 25,24 16,66 14,04 -2,62
EREGL hisse 14,96 60,78 57,93 -2,85
TTRAK hisse 189,8 66,83 63,89 -2,94
AKCNS hisse 21,36 18,7 15,65 -3,04
ISCTR hisse 6,34 49,67 46,58 -3,09
AYGAZ hisse 17,67 63,25 60,03 -3,21
SELEC hisse 13,32 32,91 29,29 -3,63
TATGD hisse 11,43 10,19 6,47 -3,72
TTKOM hisse 8,47 58,11 53,05 -5,05
VERUS hisse 60,05 49,64 44,1 -5,55
ECILC hisse 8,18 13,04 6,52 -6,52
KORDS hisse 23,06 27,56 20,1 -7,46
DOHOL hisse 3,66 36,66 29,12 -7,55
ENJSA hisse 11,9 78,22 70,62 -7,61
KOZAA hisse 16,39 51,6 42,45 -9,14
OZKGY hisse 5,5 21,08 9,13 -11,96
KOZAL hisse 134,4 43,96 28,45 -15,52

* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi