Almanya İftar Vakti 2022 Almanya İftar Saati: Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart ve Münih iftar saatleri
Almanya İftar Vakti 2022, Almanya’da yaşayan gurbetçilerimizin şu anda en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Türklerin Almanya’da en çok yaşadığı yerlerde iftar kaçta açılacak? 2022 yılı için Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Münih iftar vakitlerini sizlerle paylaşmak istedik. 2022 Almanya İftar Saati kaçta? Almanya için iftar vakti saat kaçta? Diyanet iftar vakti takvimi, Almanya 2022 imsakiye:
Almanya İftar Vakti 2022
Almanya için iftar vakti 2 Nisan günü için merak ediliyor. İftar saati kaçta diyenler ve bugün oruç kaçta açılacak diye merak edenler için hemen bakalım: Berlin için iftar vakti 19:48. Bremen için iftar vakti ise 20:07. Hamburg’da iftar 20:03’te açılacak. Frankfurt için iftar vakti 20:05. Düsseldorf için Ramazan ayının ilk günü iftar vakti 20:13. Dortmund’da ise oruç 20:11’de açılacak.
Sizlere Almanya’daki en önemli yerleşim yerlerinin imsakiyelerini vermek istedik. Buradaki saatler Diyanet sitesinden alınmıştır. Eğer yaşadığınız yeri burada göremediyseniz, şuradan yaşadığınız yerin iftar ve sahur saatlerine bakabilirsiniz: Diyanet İmsakiye
Almanya İftar Saati 2022 Berlin’de oruç kaçta açılacak?
Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başladı ve 1 Mayıs 2022 günü sona eriyor. 2 Mayıs 2022 ise Ramazan Bayramı.
BERLIN İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:02 | 06:32 | 13:15 | 16:47 | 19:48 | 21:08 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:00 | 06:30 | 13:15 | 16:48 | 19:50 | 21:10 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 04:58 | 06:28 | 13:15 | 16:49 | 19:52 | 21:12 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 04:55 | 06:25 | 13:14 | 16:50 | 19:53 | 21:13 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 04:53 | 06:23 | 13:14 | 16:51 | 19:55 | 21:15 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 04:51 | 06:21 | 13:14 | 16:52 | 19:57 | 21:17 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 04:48 | 06:18 | 13:13 | 16:52 | 19:59 | 21:19 |
8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 04:46 | 06:16 | 13:13 | 16:53 | 20:00 | 21:20 |
9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 04:44 | 06:14 | 13:13 | 16:54 | 20:02 | 21:22 |
10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 04:42 | 06:12 | 13:13 | 16:55 | 20:04 | 21:24 |
11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 04:39 | 06:09 | 13:12 | 16:56 | 20:06 | 21:26 |
12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 04:37 | 06:07 | 13:12 | 16:57 | 20:07 | 21:27 |
13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:35 | 06:05 | 13:12 | 16:58 | 20:09 | 21:29 |
14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:32 | 06:02 | 13:12 | 16:58 | 20:11 | 21:31 |
15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:30 | 06:00 | 13:11 | 16:59 | 20:13 | 21:33 |
16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:28 | 05:58 | 13:11 | 17:00 | 20:14 | 21:34 |
17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:26 | 05:56 | 13:11 | 17:01 | 20:16 | 21:36 |
18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:24 | 05:54 | 13:11 | 17:02 | 20:18 | 21:38 |
19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:21 | 05:51 | 13:11 | 17:03 | 20:20 | 21:40 |
20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:19 | 05:49 | 13:10 | 17:03 | 20:21 | 21:41 |
21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:17 | 05:47 | 13:10 | 17:04 | 20:23 | 21:43 |
22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:15 | 05:45 | 13:10 | 17:05 | 20:25 | 21:45 |
23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:13 | 05:43 | 13:10 | 17:06 | 20:27 | 21:47 |
24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:11 | 05:41 | 13:10 | 17:06 | 20:28 | 21:48 |
25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:09 | 05:39 | 13:09 | 17:07 | 20:30 | 21:50 |
26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:07 | 05:37 | 13:09 | 17:08 | 20:32 | 21:52 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:05 | 05:35 | 13:09 | 17:09 | 20:33 | 21:53 |
28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:03 | 05:33 | 13:09 | 17:09 | 20:35 | 21:55 |
29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:01 | 05:31 | 13:09 | 17:10 | 20:37 | 21:57 |
30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 03:59 | 05:29 | 13:09 | 17:11 | 20:39 | 21:59 |
Almanya İftar Vakti 2022 Bremen iftar saati
BREMEN İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:20 | 06:50 | 13:33 | 17:05 | 20:07 | 21:27 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:18 | 06:48 | 13:33 | 17:06 | 20:09 | 21:29 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:15 | 06:45 | 13:33 | 17:07 | 20:11 | 21:31 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:13 | 06:43 | 13:33 | 17:08 | 20:12 | 21:32 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:10 | 06:40 | 13:32 | 17:09 | 20:14 | 21:34 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:08 | 06:38 | 13:32 | 17:10 | 20:16 | 21:36 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:06 | 06:36 | 13:32 | 17:11 | 20:18 | 21:38 |
8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 05:03 | 06:33 | 13:31 | 17:12 | 20:20 | 21:40 |
9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 05:01 | 06:31 | 13:31 | 17:13 | 20:21 | 21:41 |
10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 04:59 | 06:29 | 13:31 | 17:13 | 20:23 | 21:43 |
11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 04:56 | 06:26 | 13:31 | 17:14 | 20:25 | 21:45 |
12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 04:54 | 06:24 | 13:30 | 17:15 | 20:27 | 21:47 |
13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:52 | 06:22 | 13:30 | 17:16 | 20:29 | 21:49 |
14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:50 | 06:20 | 13:30 | 17:17 | 20:30 | 21:50 |
15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:47 | 06:17 | 13:30 | 17:18 | 20:32 | 21:52 |
16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:45 | 06:15 | 13:29 | 17:19 | 20:34 | 21:54 |
17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:43 | 06:13 | 13:29 | 17:19 | 20:36 | 21:56 |
18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:41 | 06:11 | 13:29 | 17:20 | 20:37 | 21:57 |
19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:38 | 06:08 | 13:29 | 17:21 | 20:39 | 21:59 |
20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:36 | 06:06 | 13:29 | 17:22 | 20:41 | 22:01 |
21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:34 | 06:04 | 13:28 | 17:23 | 20:43 | 22:03 |
22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:32 | 06:02 | 13:28 | 17:23 | 20:45 | 22:05 |
23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:30 | 06:00 | 13:28 | 17:24 | 20:46 | 22:06 |
24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:28 | 05:58 | 13:28 | 17:25 | 20:48 | 22:08 |
25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:25 | 05:55 | 13:28 | 17:26 | 20:50 | 22:10 |
26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:23 | 05:53 | 13:27 | 17:27 | 20:52 | 22:12 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:21 | 05:51 | 13:27 | 17:27 | 20:54 | 22:14 |
28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:19 | 05:49 | 13:27 | 17:28 | 20:55 | 22:15 |
29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:17 | 05:47 | 13:27 | 17:29 | 20:57 | 22:17 |
30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 04:15 | 05:45 | 13:27 | 17:30 | 20:59 | 22:19 |
2022 Almanya İftar Vakti Dortmund iftar saati
DORTMUND İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:27 | 06:57 | 13:39 | 17:11 | 20:11 | 21:31 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:25 | 06:55 | 13:39 | 17:12 | 20:12 | 21:32 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:22 | 06:52 | 13:38 | 17:13 | 20:14 | 21:34 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:20 | 06:50 | 13:38 | 17:14 | 20:16 | 21:36 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:18 | 06:48 | 13:38 | 17:15 | 20:17 | 21:37 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:16 | 06:46 | 13:37 | 17:15 | 20:19 | 21:39 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:13 | 06:43 | 13:37 | 17:16 | 20:21 | 21:41 |
8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 05:11 | 06:41 | 13:37 | 17:17 | 20:22 | 21:42 |
9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 05:09 | 06:39 | 13:37 | 17:18 | 20:24 | 21:44 |
10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 05:07 | 06:37 | 13:36 | 17:19 | 20:26 | 21:46 |
11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 05:05 | 06:35 | 13:36 | 17:19 | 20:27 | 21:47 |
12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 05:02 | 06:32 | 13:36 | 17:20 | 20:29 | 21:49 |
13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 05:00 | 06:30 | 13:35 | 17:21 | 20:31 | 21:51 |
14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:58 | 06:28 | 13:35 | 17:22 | 20:32 | 21:52 |
15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:56 | 06:26 | 13:35 | 17:23 | 20:34 | 21:54 |
16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:54 | 06:24 | 13:35 | 17:23 | 20:36 | 21:56 |
17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:52 | 06:22 | 13:35 | 17:24 | 20:37 | 21:57 |
18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:50 | 06:20 | 13:34 | 17:25 | 20:39 | 21:59 |
19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:47 | 06:17 | 13:34 | 17:26 | 20:41 | 22:01 |
20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:45 | 06:15 | 13:34 | 17:26 | 20:42 | 22:02 |
21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:43 | 06:13 | 13:34 | 17:27 | 20:44 | 22:04 |
22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:41 | 06:11 | 13:34 | 17:28 | 20:46 | 22:06 |
23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:39 | 06:09 | 13:33 | 17:29 | 20:47 | 22:07 |
24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:37 | 06:07 | 13:33 | 17:29 | 20:49 | 22:09 |
25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:35 | 06:05 | 13:33 | 17:30 | 20:51 | 22:11 |
26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:33 | 06:03 | 13:33 | 17:31 | 20:52 | 22:12 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:31 | 06:01 | 13:33 | 17:31 | 20:54 | 22:14 |
28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:29 | 05:59 | 13:33 | 17:32 | 20:56 | 22:16 |
29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:27 | 05:57 | 13:32 | 17:33 | 20:57 | 22:17 |
30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 04:26 | 05:56 | 13:32 | 17:33 | 20:59 | 22:19 |
Almanya İftar Vakti 2022 Düsseldorf iftar saati
DUSSELDORF İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:30 | 07:00 | 13:42 | 17:14 | 20:13 | 21:33 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:28 | 06:58 | 13:41 | 17:15 | 20:15 | 21:35 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:25 | 06:55 | 13:41 | 17:16 | 20:17 | 21:37 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:23 | 06:53 | 13:41 | 17:16 | 20:18 | 21:38 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:21 | 06:51 | 13:40 | 17:17 | 20:20 | 21:40 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:19 | 06:49 | 13:40 | 17:18 | 20:21 | 21:41 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:17 | 06:47 | 13:40 | 17:19 | 20:23 | 21:43 |
8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 05:14 | 06:44 | 13:40 | 17:20 | 20:25 | 21:45 |
9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 05:12 | 06:42 | 13:39 | 17:21 | 20:26 | 21:46 |
10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 05:10 | 06:40 | 13:39 | 17:21 | 20:28 | 21:48 |
11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 05:08 | 06:38 | 13:39 | 17:22 | 20:30 | 21:50 |
12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 05:06 | 06:36 | 13:39 | 17:23 | 20:31 | 21:51 |
13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 05:03 | 06:33 | 13:38 | 17:24 | 20:33 | 21:53 |
14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 05:01 | 06:31 | 13:38 | 17:25 | 20:35 | 21:55 |
15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:59 | 06:29 | 13:38 | 17:25 | 20:36 | 21:56 |
16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:57 | 06:27 | 13:38 | 17:26 | 20:38 | 21:58 |
17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:55 | 06:25 | 13:37 | 17:27 | 20:40 | 22:00 |
18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:53 | 06:23 | 13:37 | 17:28 | 20:41 | 22:01 |
19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:51 | 06:21 | 13:37 | 17:28 | 20:43 | 22:03 |
20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:49 | 06:19 | 13:37 | 17:29 | 20:45 | 22:05 |
21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:47 | 06:17 | 13:36 | 17:30 | 20:46 | 22:06 |
22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:45 | 06:15 | 13:36 | 17:30 | 20:48 | 22:08 |
23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:43 | 06:13 | 13:36 | 17:31 | 20:50 | 22:10 |
24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:41 | 06:11 | 13:36 | 17:32 | 20:51 | 22:11 |
25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:39 | 06:09 | 13:36 | 17:33 | 20:53 | 22:13 |
26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:37 | 06:07 | 13:36 | 17:33 | 20:54 | 22:14 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:35 | 06:05 | 13:35 | 17:34 | 20:56 | 22:16 |
28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:33 | 06:03 | 13:35 | 17:35 | 20:58 | 22:18 |
29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:31 | 06:01 | 13:35 | 17:35 | 20:59 | 22:19 |
30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 04:29 | 05:59 | 13:35 | 17:36 | 21:01 | 22:21 |
Almanya Frankfurt İftar Vakti 2022 iftar saati
FRANKFURT İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:24 | 06:54 | 13:34 | 17:07 | 20:05 | 21:25 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:21 | 06:51 | 13:34 | 17:08 | 20:06 | 21:26 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:19 | 06:49 | 13:33 | 17:08 | 20:08 | 21:28 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:17 | 06:47 | 13:33 | 17:09 | 20:09 | 21:29 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:15 | 06:45 | 13:33 | 17:10 | 20:11 | 21:31 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:13 | 06:43 | 13:33 | 17:11 | 20:13 | 21:33 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:11 | 06:41 | 13:32 | 17:12 | 20:14 | 21:34 |
8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 05:09 | 06:39 | 13:32 | 17:12 | 20:16 | 21:36 |
9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 05:06 | 06:36 | 13:32 | 17:13 | 20:17 | 21:37 |
10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 05:04 | 06:34 | 13:32 | 17:14 | 20:19 | 21:39 |
11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 05:02 | 06:32 | 13:31 | 17:15 | 20:20 | 21:40 |
12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 05:00 | 06:30 | 13:31 | 17:15 | 20:22 | 21:42 |
13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:58 | 06:28 | 13:31 | 17:16 | 20:24 | 21:44 |
14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:56 | 06:26 | 13:31 | 17:17 | 20:25 | 21:45 |
15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:54 | 06:24 | 13:30 | 17:18 | 20:27 | 21:47 |
16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:52 | 06:22 | 13:30 | 17:18 | 20:28 | 21:48 |
17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:50 | 06:20 | 13:30 | 17:19 | 20:30 | 21:50 |
18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:48 | 06:18 | 13:30 | 17:20 | 20:31 | 21:51 |
19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:46 | 06:16 | 13:29 | 17:20 | 20:33 | 21:53 |
20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:44 | 06:14 | 13:29 | 17:21 | 20:35 | 21:55 |
21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:42 | 06:12 | 13:29 | 17:22 | 20:36 | 21:56 |
22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:40 | 06:10 | 13:29 | 17:22 | 20:38 | 21:58 |
23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:38 | 06:08 | 13:29 | 17:23 | 20:39 | 21:59 |
24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:36 | 06:06 | 13:28 | 17:24 | 20:41 | 22:01 |
25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:34 | 06:04 | 13:28 | 17:24 | 20:42 | 22:02 |
26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:32 | 06:02 | 13:28 | 17:25 | 20:44 | 22:04 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:30 | 06:00 | 13:28 | 17:26 | 20:46 | 22:06 |
28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:29 | 05:59 | 13:28 | 17:26 | 20:47 | 22:07 |
29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:27 | 05:57 | 13:28 | 17:27 | 20:49 | 22:09 |
30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 04:25 | 05:55 | 13:28 | 17:27 | 20:50 | 22:10 |
Almanya İftar Vakti 2022 Hamburg iftar saati
HAMBURG İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:15 | 06:45 | 13:29 | 17:00 | 20:03 | 21:23 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:12 | 06:42 | 13:28 | 17:01 | 20:05 | 21:25 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:10 | 06:40 | 13:28 | 17:02 | 20:06 | 21:26 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:07 | 06:37 | 13:28 | 17:03 | 20:08 | 21:28 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:05 | 06:35 | 13:27 | 17:04 | 20:10 | 21:30 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:03 | 06:33 | 13:27 | 17:05 | 20:12 | 21:32 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:00 | 06:30 | 13:27 | 17:06 | 20:14 | 21:34 |
8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 04:58 | 06:28 | 13:27 | 17:07 | 20:15 | 21:35 |
9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 04:55 | 06:25 | 13:26 | 17:08 | 20:17 | 21:37 |
10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 04:53 | 06:23 | 13:26 | 17:09 | 20:19 | 21:39 |
11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 04:51 | 06:21 | 13:26 | 17:09 | 20:21 | 21:41 |
12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 04:48 | 06:18 | 13:26 | 17:10 | 20:23 | 21:43 |
13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:46 | 06:16 | 13:25 | 17:11 | 20:25 | 21:45 |
14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:44 | 06:14 | 13:25 | 17:12 | 20:26 | 21:46 |
15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:41 | 06:11 | 13:25 | 17:13 | 20:28 | 21:48 |
16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:39 | 06:09 | 13:25 | 17:14 | 20:30 | 21:50 |
17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:37 | 06:07 | 13:24 | 17:15 | 20:32 | 21:52 |
18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:35 | 06:05 | 13:24 | 17:16 | 20:34 | 21:54 |
19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:32 | 06:02 | 13:24 | 17:16 | 20:36 | 21:56 |
20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:30 | 06:00 | 13:24 | 17:17 | 20:37 | 21:57 |
21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:28 | 05:58 | 13:24 | 17:18 | 20:39 | 21:59 |
22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:26 | 05:56 | 13:23 | 17:19 | 20:41 | 22:01 |
23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:23 | 05:53 | 13:23 | 17:20 | 20:43 | 22:03 |
24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:21 | 05:51 | 13:23 | 17:21 | 20:45 | 22:05 |
25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:19 | 05:49 | 13:23 | 17:21 | 20:47 | 22:07 |
26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:17 | 05:47 | 13:23 | 17:22 | 20:48 | 22:08 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:15 | 05:45 | 13:22 | 17:23 | 20:50 | 22:10 |
28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:13 | 05:43 | 13:22 | 17:24 | 20:52 | 22:12 |
29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:11 | 05:41 | 13:22 | 17:24 | 20:54 | 22:14 |
30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 04:09 | 05:39 | 13:22 | 17:25 | 20:56 | 22:16 |
Hannover İftar Vakti 2022 Hannover iftar saati
HANNOVER İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:17 | 06:47 | 13:30 | 17:02 | 20:03 | 21:23 |
2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:15 | 06:45 | 13:30 | 17:03 | 20:04 | 21:24 |
3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:12 | 06:42 | 13:29 | 17:04 | 20:06 | 21:26 |
4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:10 | 06:40 | 13:29 | 17:04 | 20:08 | 21:28 |
5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:08 | 06:38 | 13:29 | 17:05 | 20:10 | 21:30 |
6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:05 | 06:35 | 13:28 | 17:06 | 20:11 | 21:31 |
7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:03 | 06:33 | 13:28 | 17:07 | 20:13 | 21:33 |
