BİST: 2020 yılı 12 aylık net şirket hisse karları listesi KCHOL ISCTR AKBNK GARAN YKBNK VAKBN SAHOL ENKAI ASELS TCELL Hisse
Fullafk.com – Borsa İstanbul (BİST) Borsasında işlem gören şirket hisselerinin 2020 yılı içerisinde açıkladıkları bilançolara göre 16 Mart 2021 tarihine kadar net karları en çok kar edenden en düşüğe göre liste halinde yayınlıyoruz. BİST’de bugüne kadar 2020 yılı en çok kar eden ilk 10 hisseler şunlardır: Koç Holding Hisse, İş Bankası C Hisse, Akbank (AKBNK) Hisse, Garanti Bankası Hisse (GARAN), Yapı Kredi Bankası Hisse (YKBNK), Vakıfbank Hisse (VAKBN), Sabancı Holding Hisse (SAHOL), Enka İnşaat hisse (ENKAI), Aselsan Hisse (ASELS), Türkcell Hisse (TCELL)
İşte En çok kar eden 10 şirket hissesi:
1- Koç Holding Hisse (KCHOL) 9 milyar 272,6 milyon geçen yıla göre artış % 111
2- İş Bankası C Hisse (ISCTR) 6 milyar 810,9 milyon geçen yıla göre artış % 12
3- Akbank (AKBNK) Hisse 6 milyar 267,2 milyon geçen yıla göre artış % 16
4- Garanti Bankası Hisse (GARAN) 6 milyar 238,0 milyon geçen yıla göre artış % 1
5- Yapı Kredi Bankası Hisse (YKBNK) 5 milyon geçen yıla göre artış 79,5 milyon geçen yıla göre artış % 41
6- Vakıfbank Hisse (VAKBN) 5 milyar 10,5 milyon geçen yıla göre artış % 79
7- Sabancı Holding Hisse (SAHOL) 4 milyar 767,6 milyon geçen yıla göre artış % 26
8- Enka İnşaat hisse (ENKAI) 4 milyar 505,1 milyon geçen yıla göre artış % 16
9- Aselsan Hisse (ASELS) 4 milyar 449,1 milyon geçen yıla göre artış % 33
10- Türkcell Hisse (TCELL) 4 milyar 237,1 milyon geçen yıla göre artış % 31
Borsa İstanbul BİST 2020 yılı 12 net şirket hisse karları listesi
mn TL | Kar | ||
Kodu | 2020/12 | 2019/12 | Değ.% |
KCHOL | 9.272,6 | 4.391,2 | 111% |
ISCTR | 6.810,9 | 6.067,5 | 12% |
AKBNK | 6.267,2 | 5.417,5 | 16% |
GARAN | 6.238,0 | 6.158,8 | 1% |
YKBNK | 5.079,5 | 3.600,1 | 41% |
VAKBN | 5.010,5 | 2.802,3 | 79% |
SAHOL | 4.767,6 | 3.779,7 | 26% |
ENKAI | 4.505,1 | 3.888,8 | 16% |
ASELS | 4.449,1 | 3.340,4 | 33% |
TCELL | 4.237,1 | 3.246,5 | 31% |
FROTO | 4.194,9 | 1.959,5 | 114% |
EREGL | 3.309,1 | 3.316,5 | 0% |
TTKOM | 3.177,9 | 2.406,8 | 32% |
ARCLK | 2.847,8 | 924,8 | 208% |
BIMAS | 2.606,8 | 1.224,9 | 113% |
HALKB | 2.600,0 | 1.720,3 | 51% |
QNBFB | 2.487,0 | 2.622,2 | -5% |
ISDMR | 2.423,3 | 2.155,4 | 12% |
SISE | 2.138,0 | 1.904,5 | 12% |
KOZAL | 1.810,4 | 1.767,3 | 2% |
DENIZ | 1.793,2 | 1.336,1 | 34% |
TOASO | 1.784,2 | 1.481,6 | 20% |
VESTL | 1.772,6 | 324,0 | 447% |
GOZDE | 1.714,3 | -8,9 | |
DOHOL | 1.390,2 | 616,8 | 125% |
VESBE | 1.331,3 | 568,1 | 134% |
CCOLA | 1.232,7 | 965,8 | 28% |
TURSG | 1.153,0 | 828,4 | 39% |
ENJSA | 1.087,7 | 1.033,6 | 5% |
PETKM | 1.087,7 | 984,7 | 10% |
DOAS | 1.037,3 | 75,8 | 1269% |
ULKER | 1.016,4 | 996,5 | 2% |
ISMEN | 942,0 | 382,9 | 146% |
SRVGY | 903,6 | 52,4 | 1626% |
EKGYO | 859,7 | 780,5 | 10% |
AEFES | 814,8 | 1.034,2 | -21% |
ALARK | 802,0 | 384,8 | 108% |
TTRAK | 776,4 | 111,9 | 594% |
TSKB | 732,8 | 776,1 | -6% |
KOZAA | 699,5 | 796,0 | -12% |
DEVA | 651,4 | 286,0 | 128% |
OTKAR | 618,3 | 351,6 | 76% |
OZKGY | 617,5 | 311,4 | 98% |
SELEC | 586,8 | 694,9 | -16% |
NUHCM | 570,2 | 160,8 | 255% |
BRISA | 539,9 | 114,0 | 374% |
TBORG | 525,3 | 437,5 | 20% |
ANHYT | 519,3 | 357,5 | 45% |
KLNMA | 501,8 | 447,1 | 12% |
AKSEN | 470,0 | 329,2 | 43% |
ANSGR | 460,6 | 403,1 | 14% |
INVEO | 458,5 | 83,8 | 447% |
AKSA | 440,0 | 277,7 | 58% |
AKGRT | 432,3 | 366,4 | 18% |
KERVT | 415,7 | 137,8 | 202% |
RYGYO | 410,4 | 548,7 | -25% |
IPEKE | 362,2 | 406,6 | -11% |
OYAKC | 358,5 | 113,6 | 215% |
HLGYO | 352,5 | 321,4 | 10% |
BERA | 352,3 | 26,9 | 1210% |
ALGYO | 330,2 | 389,6 | -15% |
ECILC | 322,1 | 162,7 | 98% |
SASA | 312,2 | 1.064,2 | -71% |
TRGYO | 293,7 | 865,7 | -66% |
AVISA | 290,9 | 209,1 | 39% |
SOKM | 272,6 | -298,6 | |
ISGYO | 266,5 | 297,4 | -10% |
EGEEN | 263,7 | 257,7 | 2% |
GUBRF | 262,1 | -149,7 | |
HDFGS | 259,5 | 30,6 | 749% |
ALBRK | 254,7 | 63,4 | 302% |
SARKY | 248,0 | 88,8 | 179% |
METRO | 213,0 | 132,1 | 61% |
ALKIM | 199,2 | 131,5 | 51% |
ISFIN | 197,6 | 84,3 | 134% |
HEKTS | 188,3 | 145,6 | 29% |
VERTU | 181,7 | 31,2 | 483% |
CIMSA | 175,7 | 13,2 | 1234% |
YATAS | 170,1 | 86,2 | 97% |
GEDIK | 168,7 | 65,3 | 158% |
TATGD | 167,3 | 66,2 | 153% |
KENT | 158,6 | 24,7 | 543% |
KORDS | 153,0 | 339,8 | -55% |
BRYAT | 152,6 | 67,6 | 126% |
EGPRO | 152,5 | 37,0 | 312% |
GOODY | 151,2 | 269,4 | -44% |
JANTS | 150,5 | 78,7 | 91% |
SNGYO | 148,2 | 216,3 | -31% |
INDES | 143,3 | 92,5 | 55% |
VERUS | 140,9 | 62,2 | 127% |
VERUS | 140,9 | 62,2 | 127% |
QNBFL | 140,7 | 91,0 | 55% |
CEMTS | 138,8 | 56,5 | 146% |
KARTN | 137,3 | 81,3 | 69% |
ECZYT | 136,0 | 72,6 | 87% |
DYOBY | 133,6 | 20,2 | 561% |
TUKAS | 127,9 | 107,2 | 19% |
POLHO | 126,6 | 65,3 | 94% |
PARSN | 123,2 | -4,0 | |
KRVGD | 122,1 | 75,0 | 63% |
KAREL | 121,6 | 113,6 | 7% |
VKGYO | 118,6 | 96,2 | 23% |
AKCNS | 115,0 | 75,2 | 53% |
LOGO | 114,5 | 86,3 | 33% |
ARSAN | 111,5 | 59,7 | 87% |
YGGYO | 108,9 | 342,9 | -68% |
EGGUB | 102,2 | 45,3 | 126% |
EGSER | 96,4 | 24,7 | 289% |
PETUN | 95,3 | 46,2 | 106% |
DARDL | 91,9 | 5,3 | 1626% |
ERBOS | 85,6 | 65,5 | 31% |
TKNSA | 85,3 | -148,6 | |
DOKTA | 84,2 | 98,2 | -14% |
ALKA | 83,7 | 44,5 | 88% |
ESEN | 81,6 | 65,5 | 25% |
NATEN | 78,0 | 67,8 | 15% |
BUCIM | 75,5 | 10,0 | 651% |
ZOREN | 73,9 | -118,6 | |
EPLAS | 73,0 | 2,8 | 2551% |
PEKGY | 67,5 | -1,1 | |
ARDYZ | 65,7 | 26,4 | 149% |
ISKPL | 65,5 | 0,9 | 7051% |
MPARK | 64,9 | 36,3 | 79% |
GENTS | 64,7 | 10,9 | 495% |
ARENA | 64,6 | 30,8 | 110% |
TIRE | 64,1 | -16,1 | |
ALCAR | 61,9 | 16,4 | 277% |
RTALB | 60,9 | 4,4 | 1278% |
VAKFN | 60,3 | 31,6 | 91% |
PRKME | 59,5 | 4,1 | 1367% |
TMSN | 58,9 | -34,4 | |
RAYSG | 58,9 | 50,1 | 18% |
TLMAN | 58,6 | 52,0 | 13% |
ICBCT | 58,0 | 40,9 | 42% |
AKMGY | 56,9 | 81,6 | -30% |
GLRYH | 56,8 | 4,0 | 1337% |
OSMEN | 56,6 | 11,5 | 390% |
ORGE | 54,6 | 45,3 | 20% |
SKBNK | 52,6 | -684,1 | n.a |
GARFA | 50,2 | 20,0 | 151% |
INFO | 48,8 | 4,7 | 945% |
KLMSN | 48,7 | 112,9 | -57% |
GSDHO | 48,5 | 163,8 | -70% |
AVGYO | 48,2 | 33,5 | 44% |
MZHLD | 47,8 | 4,9 | 882% |
SANKO | 45,3 | 37,3 | 22% |
ULUUN | 43,3 | 27,0 | 60% |
PRKAB | 42,4 | 36,0 | 18% |
KRDMD | 41,5 | 55,2 | -25% |
PNSUT | 40,2 | 34,7 | 16% |
CEMAS | 39,9 | -18,2 | |
ATEKS | 39,4 | 12,1 | 226% |
BIZIM | 38,2 | 33,1 | 15% |
BEYAZ | 37,7 | 14,5 | 161% |
IHEVA | 37,3 | 42,9 | -13% |
BOSSA | 37,1 | 64,6 | -43% |
ARZUM | 36,5 | 15,4 | 137% |
SONME | 33,7 | 21,9 | 54% |
TRILC | 33,3 | 13,5 | 147% |
KUTPO | 33,3 | 40,5 | -18% |
ESCOM | 33,2 | -14,7 | |
MIPAZ | 32,4 | 85,5 | -62% |
BAKAB | 30,6 | 12,5 | 144% |
FMIZP | 30,5 | 31,5 | -3% |
KFEIN | 30,5 | 17,2 | 77% |
PAGYO | 29,4 | 62,5 | -53% |
ALMAD | 28,5 | 7,6 | 277% |
ISYAT | 28,0 | 64,3 | -56% |
FONET | 27,7 | 14,7 | 89% |
UFUK | 27,0 | -8,5 | n.a |
BLCYT | 26,9 | 55,1 | -51% |
HUBVC | 26,2 | 6,8 | 286% |
HUBVC | 26,2 | 6,8 | 286% |
DGKLB | 25,8 | -65,3 | |
GEDZA | 25,7 | 11,3 | 127% |
BNTAS | 25,3 | 14,7 | 73% |
DGATE | 25,1 | 23,5 | 7% |
KNFRT | 24,5 | 18,7 | 31% |
LKMNH | 24,3 | 8,3 | 193% |
KONTR | 24,0 | 27,7 | -13% |
CUSAN | 23,9 | 11,3 | 111% |
BFREN | 23,5 | 27,4 | -14% |
YESIL | 22,0 | 52,2 | -58% |
YESIL | 22,0 | 52,2 | -58% |
MRSHL | 21,7 | 18,8 | 16% |
GLBMD | 21,0 | 1,8 | 1057% |
ALCTL | 20,5 | -29,0 | |
KARSN | 20,3 | 18,0 | 13% |
DESPC | 20,3 | 12,5 | 63% |
SEYKM | 20,2 | 4,8 | 320% |
MEGAP | 20,0 | 6,7 | 197% |
KRTEK | 19,1 | 3,1 | 525% |
SAYAS | 18,6 | -0,5 | |
KONYA | 18,2 | 0,6 | 2883% |
FRIGO | 17,9 | 11,4 | 57% |
OSTIM | 17,1 | 4,1 | 315% |
AFYON | 17,1 | -61,0 | |
OZBAL | 16,8 | -17,9 | |
MAALT | 16,7 | 17,2 | -3% |
HATEK | 16,3 | 28,6 | -43% |
DMSAS | 15,8 | 16,2 | -3% |
AYES | 15,4 | 2,1 | 651% |
CRDFA | 15,4 | 23,2 | -34% |
ARMDA | 15,0 | 8,9 | 69% |
FADE | 14,7 | 34,5 | -57% |
DAGHL | 13,7 | 1,6 | 757% |
ASUZU | 13,6 | 21,8 | -37% |
SEKFK | 13,5 | -4,6 | n.a |
VAKKO | 13,4 | 83,8 | -84% |
KRDMA | 12,8 | 17,0 | -25% |
YKSLN | 12,7 | 18,0 | -30% |
MSGYO | 12,6 | 34,9 | -64% |
EMNIS | 12,5 | -12,8 | |
LINK | 12,1 | 7,4 | 63% |
SAFKR | 12,1 | 5,3 | 128% |
GOLTS | 12,0 | 24,7 | -51% |
OZGYO | 11,1 | -12,9 | |
SILVR | 10,9 | -6,4 | |
SUMAS | 10,9 | 11,3 | -4% |
KRONT | 10,6 | 11,1 | -5% |
ACSEL | 10,5 | 9,3 | 12% |
SODSN | 10,1 | 11,4 | -11% |
ROYAL | 10,1 | -87,9 | |
YUNSA | 10,0 | 5,0 | 99% |
KUYAS | 9,9 | -16,2 | |
TMPOL | 9,6 | 15,4 | -37% |
PAPIL | 9,4 | 8,3 | 14% |
EUHOL | 9,1 | 2,0 | 351% |
PRZMA | 9,1 | 1,0 | 836% |
PSDTC | 8,9 | 9,1 | -2% |
MTRYO | 8,7 | 13,6 | -36% |
ETILR | 8,7 | -0,2 | |
DNISI | 8,6 | 7,5 | 15% |
GEREL | 8,5 | -35,8 | |
DAGI | 8,2 | 5,3 | 56% |
BRKSN | 8,2 | -0,8 | |
KAPLM | 7,8 | -3,3 | |
ULUSE | 7,5 | 90,4 | -92% |
USAK | 7,4 | 10,7 | -30% |
DERAS | 7,4 | 3,8 | 93% |
PKART | 7,3 | 8,4 | -13% |
SANFM | 7,1 | 3,6 | 96% |
IDGYO | 7,1 | 0,3 | 2497% |
TUCLK | 6,9 | 1,6 | 332% |
CASA | 6,9 | 12,4 | -45% |
ATLAS | 6,8 | 10,8 | -38% |
SNKRN | 6,7 | -2,9 | |
SNPAM | 6,7 | 34,2 | -80% |
DZGYO | 6,5 | 13,3 | -51% |
EUYO | 6,5 | 8,2 | -21% |
MAKTK | 6,5 | 10,6 | -39% |
VANGD | 6,4 | -9,4 | |
IHYAY | 6,4 | 1,4 | 371% |
KRDMB | 6,4 | 8,5 | -25% |
LIDFA | 6,3 | 18,3 | -65% |
LUKSK | 6,3 | 10,2 | -38% |
KRGYO | 6,3 | 13,4 | -53% |
ETYAT | 6,3 | 8,3 | -25% |
EUKYO | 6,0 | 8,5 | -30% |
ULAS | 5,9 | -1,1 | |
FORMT | 5,7 | -17,5 | |
YONGA | 5,7 | 1,7 | 240% |
OYAYO | 5,6 | 6,0 | -7% |
TURGG | 5,4 | 2,3 | 133% |
DITAS | 5,2 | 1,1 | 376% |
YAPRK | 5,1 | 1,8 | 184% |
KRSTL | 5,1 | 0,7 | 688% |
SAMAT | 4,9 | -13,5 | |
RALYH | 4,9 | -5,0 | |
BAYRK | 4,2 | 4,5 | -7% |
OYLUM | 4,1 | 1,8 | 128% |
SMART | 3,7 | 7,8 | -52% |
IHLGM | 3,7 | 42,5 | -91% |
TGSAS | 3,2 | 11,6 | -72% |
BURCE | 2,8 | -2,8 | |
INTEM | 2,7 | -0,3 | |
AVTUR | 2,5 | 7,5 | -66% |
MERIT | 2,4 | 7,2 | -66% |
IZFAS | 2,4 | 0,5 | 345% |
CEOEM | 2,4 | 1,1 | 109% |
IDEAS | 2,2 | 0,0 | 6432% |
ISGSY | 2,1 | 1,7 | 18% |
SERVE | 2,0 | -7,4 | |
YYAPI | 2,0 | -40,2 | |
ADEL | 1,9 | -14,7 | |
ITTFH | 1,7 | -31,8 | n.a |
DESA | 1,6 | 18,2 | -91% |
ARTI | 1,5 | -27,5 | n.a |
YKGYO | 1,5 | 3,9 | -60% |
KSTUR | 1,5 | 14,0 | -90% |
AGYO | 1,4 | 31,1 | -96% |
GRNYO | 1,2 | 3,6 | -67% |
ATSYH | 1,0 | 0,7 | 44% |
MARKA | 0,9 | 1,5 | -39% |
OZRDN | 0,9 | -5,6 | |
SELGD | 0,8 | 3,3 | -75% |
ERSU | 0,6 | 2,8 | -80% |
PENGD | 0,6 | -8,3 | |
DENGE | 0,4 | -54,0 | n.a |
UZERB | 0,4 | -0,7 | |
VKFYO | 0,4 | 1,2 | -70% |
COSMO | 0,3 | 2,7 | -87% |
BALAT | 0,3 | -0,8 | |
BURVA | 0,3 | -0,1 | |
EKIZ | 0,2 | 3,1 | -94% |
AVHOL | 0,1 | 3,0 | -98% |
METUR | 0,1 | 0,0 | 1914% |
ISBTR | 0,0 | 0,0 | 12% |
MMCAS | 0,0 | 0,2 | -90% |
ISATR | 0,0 | 0,0 | 12% |
EMKEL | -0,4 | -1,2 | |
RHEAG | -0,9 | 0,5 | |
ATAGY | -1,1 | -7,5 | |
RODRG | -1,1 | 1,2 | |
PKENT | -1,2 | 13,0 | |
TDGYO | -1,7 | 8,2 | |
DOGUB | -1,8 | -2,7 | |
TACTR | -1,9 | -5,0 | |
SEKUR | -2,0 | 2,3 | |
DIRIT | -2,3 | -7,3 | |
BRKO | -3,5 | -11,1 | |
YAYLA | -3,9 | 1,8 | |
AVOD | -3,9 | 13,8 | |
DOBUR | -4,1 | -2,5 | |
TKURU | -4,7 | -1,2 | |
DERIM | -5,3 | -6,3 | |
FLAP | -5,9 | 6,4 | |
NIBAS | -6,5 | 3,5 | |
PEGYO | -7,5 | -8,2 | |
CELHA | -8,1 | -10,4 | |
AKSUE | -8,1 | 1,9 | |
SANEL | -8,4 | 2,7 | |
AYCES | -10,3 | 2,8 | |
BRSAN | -10,5 | 66,0 | |
DURDO | -11,0 | 10,1 | |
CMBTN | -11,5 | -2,7 | |
UMPAS | -12,8 | -62,0 | n.a |
KLGYO | -12,9 | -447,6 | |
OLMIP | -13,0 | -92,1 | |
YBTAS | -15,5 | -7,8 | |
MEPET | -15,7 | -2,3 | |
GSDDE | -17,1 | -5,7 | |
IHGZT | -20,2 | 20,3 | |
RYSAS | -20,7 | 6,4 | |
AYGAZ | -24,9 | 273,5 | |
VKING | -26,8 | -33,5 | |
CMENT | -35,3 | -82,8 | |
KATMR | -37,5 | -13,6 | |
PINSU | -39,9 | -32,8 | |
BAGFS | -41,2 | 81,8 | |
BASCM | -41,5 | 1,9 | |
ORMA | -44,1 | -19,8 | |
TSGYO | -45,8 | 52,1 | |
UTPYA | -46,1 | -5,1 | |
SKTAS | -49,0 | -14,4 | |
TEKTU | -56,3 | -44,5 | |
TKFEN | -60,1 | 1.420,8 | |
NETAS | -71,1 | -148,6 | |
ADESE | -73,8 | -0,5 | |
HURGZ | -80,9 | -49,4 | |
AYEN | -91,5 | 21,0 | |
MNDRS | -94,1 | -13,4 | |
TRCAS | -124,0 | -28,7 | |
ANELE | -142,2 | 3,5 | |
CLEBI | -169,2 | 192,4 | |
YGYO | -195,2 | -61,3 | |
BANVT | -199,7 | 110,6 | |
EDIP | -201,8 | 28,9 | |
NUGYO | -217,2 | -290,5 | |
AKFGY | -240,4 | 165,4 | |
ODAS | -246,7 | -187,7 | |
AGHOL | -279,8 | 564,9 | n.a |
AGHOL | -279,8 | 564,9 | n.a |
GLYHO | -298,6 | -131,0 | n.a |
CRFSA | -304,2 | -343,1 | |
BTCIM | -327,0 | -181,9 | |
BSOKE | -348,5 | -198,7 | |
DGGYO | -360,9 | 95,0 | |
MGROS | -403,0 | -460,8 | |
IZMDC | -455,7 | -523,3 | |
AKSGY | -458,4 | 549,0 | |
AKENR | -1.084,8 | -740,7 | |
PGSUS | -1.965,1 | 1.333,4 | |
TAVHL | -2.283,3 | 2.368,5 | |
TUPRS | -2.493,5 | 525,8 | |
THYAO | -5.588,0 | 4.535,0 |
Son yorumlar