İşte Borsanın en değerli şirket hisseleri: Ford Otosan, Koç Holding, Ereğli, Enka, Bim, Aselsan (hisse) 11 Mart 2021
Fullafk.com – Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden 10 Mart 2021 tarihi itibariyle piyasa değeri en yüksek şirket sıralaması geçen seneye göre değişiklik gösterdi. Geçen yıl Aselsan ile Bim arasında geçen en değerli şirket hisseleri bu sene değişiklik göstererek Ford Otosan hisse birinciliği, Koç Holding hisse ikinciliği ve Ereğli Demir Çelik hisse ise üçüncülüğü aldı. İşte BİST’de işlem gören en değerli 100 hisse sıralaması….
BİST’de (Borsa İstanbul) işlem gören en değerli 10 hisse sıralaması
- FROTO (hisse) Ford Otosan 8,12 milyar dolar
- KCHOL (hisse) Koç Holding 7,81 milyar dolar
- EREGL (hisse) Ereğli Demir Çelik 7,73 milyar dolar
- ENKAI (hisse) Enka İnşaat 5,98 milyar dolar
- BIMAS (hisse) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 5,50 milyar dolar
- ASELS (hisse) Aselsan 5,16 milyar dolar
- SASA (hisse) Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 5,07 milyar dolar
- GARAN (hisse) Garanti Bankası 5,06 milyar dolar
- ISDMR (hisse) İskenderun Demir Çelik 4,88 milyar dolar
- TCELL (hisse) Turkcell İletişim 4,83 milyar dolar
BİST’de (Borsa İstanbul) işlem gören en değerli 100 hisse sıralaması
sıra | Kod | Hisse Adı | Sektör | Kapanış(TL) | Piyasa Değeri(mn TL) | Piyasa Değeri(mn $) | Halka AçıklıkOranı (%) | Sermaye(mn TL) |
1 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 176 | 61760,2 | 8116,9 | 17,8 | 350,9 |
2 | KCHOL | Koç Holding | Holdingler | 23,44 | 59441,5 | 7812,2 | 26,4 | 2535,9 |
3 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 16,8 | 58800 | 7727,9 | 47,6 | 3500 |
4 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat- Taahhüt | 8,13 | 45528 | 5983,6 | 9 | 5600 |
5 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Perakande – Ticaret | 68,9 | 41836,1 | 5498,4 | 68,3 | 607,2 |
6 | ASELS | Aselsan | Savunma | 17,21 | 39238,8 | 5157 | 25,8 | 2280 |
7 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Endüstriyel Tekstil | 46,46 | 38561,8 | 5068,1 | 15,2 | 830 |
8 | GARAN | Garanti Bankası | Bankacılık | 9,17 | 38514 | 5061,8 | 50,1 | 4200 |
9 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 12,8 | 37120 | 4878,6 | 5,1 | 2900 |
10 | TCELL | Turkcell | İletişim | 16,7 | 36740 | 4828,6 | 54 | 2200 |
11 | AKBNK | Akbank | Bankacılık | 6,2 | 32240 | 4237,2 | 50,7 | 5200 |
12 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 7,89 | 27615 | 3629,4 | 15 | 3500 |
13 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Tarım Kimyasalları | 82,55 | 27571,7 | 3623,7 | 23,8 | 334 |
14 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 106,7 | 26719,7 | 3511,7 | 48,9 | 250,4 |
15 | ISCTR | İş Bankası (C) | Bankacılık | 5,87 | 26414,8 | 3471,6 | 33,8 | 4500 |
16 | ARCLK | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 35,68 | 24110 | 3168,7 | 25 | 675,7 |
17 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Bankacılık | 2,79 | 23567,3 | 3097,4 | 30 | 8447,1 |
18 | SISE | Şişecam | Cam | 7,69 | 23556,1 | 3095,9 | 49,1 | 3063,2 |
19 | SAHOL | Sabancı Holding | Holdingler | 10,86 | 22158,8 | 2912,3 | 49,1 | 2040,4 |
20 | THYAO | Türk Hava Yolları | Havayolları ve Hizm. | 14,9 | 20562 | 2702,4 | 50,3 | 1380 |
21 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 129 | 19672,5 | 2585,5 | 29,9 | 152,5 |
22 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 37,5 | 18750 | 2464,3 | 24,1 | 500 |
23 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Meşrubat / İçecek | 72,8 | 18518,2 | 2433,8 | 27,8 | 254,4 |
24 | VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 4,25 | 16598,9 | 2181,5 | 15,3 | 3905,6 |
25 | PETKM | Petkim | Petrol | 6,23 | 15789,3 | 2075,1 | 37,4 | 2534,4 |
26 | AEFES | Anadolu Efes | Meşrubat / İçecek | 25,26 | 14956,6 | 1965,7 | 32,9 | 592,1 |
27 | QNBFL | QNB Finans Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 124 | 14260 | 1874,1 | 0,6 | 115 |
28 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 11,87 | 14019,3 | 1842,5 | 20 | 1181,1 |
29 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holdingler | 490,6 | 13798,1 | 1813,4 | 12 | 28,1 |
30 | HALKB | Halkbank | Bankacılık | 5,37 | 13284,2 | 1745,9 | 24,7 | 2473,8 |
31 | TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 221,7 | 11831,9 | 1555 | 24,9 | 53,4 |
32 | VESTL | Vestel Elektronik | Dayanıklı Tüketim | 30,9 | 10365,6 | 1362,3 | 33,5 | 335,5 |
33 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Dayanıklı Tüketim | 53,4 | 10146 | 1333,5 | 12,7 | 190 |
34 | NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 65,65 | 9861,5 | 1296,1 | 16,4 | 150,2 |
35 | OTKAR | Otokar | Otomotiv | 399,3 | 9583,2 | 1259,5 | 27,5 | 24 |
36 | TAVHL | TAV Holding | Havayolları ve Hizm. | 26,06 | 9467,1 | 1244,2 | 44,4 | 363,3 |
37 | OYAKC | Oyak Çimento | Çimento | 8,05 | 9336,3 | 1227 | 26,7 | 1159,8 |
38 | BRISA | Brisa | Otomotiv Lastiği | 29,82 | 9098,6 | 1195,8 | 10,2 | 305,1 |
39 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 2,38 | 9044 | 1188,6 | 50,7 | 3800 |
40 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Havayolları ve Hizm. | 87,75 | 8976,8 | 1179,8 | 36,2 | 102,3 |
41 | DOHOL | Doğan Holding | Holdingler | 3,38 | 8845,3 | 1162,5 | 35,9 | 2616,9 |
42 | BERA | Bera Holding | Holdingler | 25,38 | 8669,8 | 1139,4 | 49,1 | 341,6 |
43 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda | 23,64 | 8084,9 | 1062,6 | 41,7 | 342 |
44 | CRFSA | Carrefoursa | Perakande – Ticaret | 63 | 8049,7 | 1058 | 5,3 | 127,8 |
45 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 6,85 | 7956,4 | 1045,7 | 18,9 | 1161,5 |
46 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 12,59 | 7818,4 | 1027,5 | 14,9 | 621 |
47 | SOKM | Şok Marketler | Perakande – Ticaret | 12,23 | 7483,9 | 983,6 | 42,1 | 611,9 |
48 | HEKTS | Hektaş | Tarım Kimyasalları | 32,6 | 7418,8 | 975 | 42,3 | 227,6 |
49 | MGROS | Migros | Perakande – Ticaret | 39,48 | 7148 | 939,4 | 50,8 | 181,1 |
50 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 32,24 | 7092,8 | 932,2 | 14,7 | 220 |
51 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 11,49 | 7045,3 | 925,9 | 20,6 | 613,2 |
52 | ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurumlar | 19,7 | 6993,5 | 919,1 | 29,2 | 355 |
53 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holdingler | 28,24 | 6877,4 | 903,9 | 31,7 | 243,5 |
54 | TBORG | Tuborg | Meşrubat / İçecek | 21,32 | 6875,9 | 903,7 | 4,3 | 322,5 |
55 | CLEBI | Çelebi | Havayolları ve Hizm. | 279,4 | 6789,4 | 892,3 | 10 | 24,3 |
56 | SRVGY | Servet GYO | GYO | 129 | 6708 | 881,6 | 10,7 | 52 |
57 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma-Lojistik | 666,2 | 6491,5 | 853,2 | 100 | 9,7 |
58 | TKFEN | Tekfen Holding | İnşaat- Taahhüt | 17,5 | 6475 | 851 | 50,7 | 370 |
59 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 31,62 | 6324,6 | 831,2 | 17,8 | 200 |
60 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 16,17 | 6275,3 | 824,7 | 44,9 | 388,1 |
61 | KONYA | Konya Çimento | Çimento | 1247 | 6077,2 | 798,7 | 15,9 | 4,9 |
62 | KRDMD | Kardemir (D) | Demir-Çelik Temel | 7,67 | 5984,3 | 786,5 | 91,4 | 780,2 |
63 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 532,9 | 5915,2 | 777,4 | 16,4 | 11,1 |
64 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holdingler | 54,1 | 5680,5 | 746,6 | 18,4 | 105 |
65 | KARTN | Kartonsan | Kağıt Ürünleri | 75,25 | 5643,8 | 741,7 | 21,6 | 75 |
66 | AKSA | Aksa | Endüstriyel Tekstil | 17,36 | 5620,3 | 738,7 | 37,2 | 323,8 |
67 | BANVT | Banvit | Hayvancılık | 55,75 | 5576,3 | 732,9 | 8,3 | 100 |
68 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | Bankacılık | 6,44 | 5538,4 | 727,9 | 7,2 | 860 |
69 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | 25,6 | 5325,8 | 699,9 | 33,5 | 208 |
70 | ALARK | Alarko Holding | Holdingler | 12,22 | 5315,7 | 698,6 | 29,6 | 435 |
71 | ULUSE | Ulusoy Elektrik | Elektrik | 65,25 | 5220 | 686 | 6,3 | 80 |
72 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 2,58 | 5160 | 678,2 | 18,2 | 2000 |
73 | AYGAZ | Aygaz | Petrol | 17 | 5100 | 670,3 | 23,7 | 300 |
74 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 7,44 | 5098,3 | 670,1 | 19,7 | 685,3 |
75 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 1606,2 | 5059,5 | 665 | 34,6 | 3,2 |
76 | ISBIR | İşbir Holding | Holdingler | 7779,4 | 4940,2 | 649,3 | 15,7 | 0,6 |
77 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Endüstriyel Tekstil | 25,36 | 4933,3 | 648,4 | 28,5 | 194,5 |
78 | TSKB | TSKB | Bankacılık | 1,71 | 4788 | 629,3 | 38,9 | 2800 |
79 | BRSAN | Borusan Mannesmann | Demir-Çelik Temel | 33 | 4677,8 | 614,8 | 19,2 | 141,8 |
80 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Demir-Çelik Temel | 3,08 | 4620 | 607,2 | 18,2 | 1500 |
81 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 10,65 | 4579,5 | 601,9 | 15,1 | 430 |
82 | ALCAR | Alarko Carrier | Dayanıklı Tüketim | 417 | 4503,6 | 591,9 | 14,8 | 10,8 |
83 | VERUS | Verusa Holding | Holdingler | 64 | 4480 | 588,8 | 21,3 | 70 |
84 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 5,12 | 4470,8 | 587,6 | 30,8 | 873,2 |
85 | NUGYO | Nurol GYO | GYO | 14,29 | 4432,8 | 582,6 | 19,3 | 310,2 |
86 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil Entegre | 77,8 | 4361,9 | 573,3 | 5,7 | 56,1 |
87 | DGGYO | Dogus GE GYO | GYO | 12,75 | 4233,1 | 556,3 | 5,5 | 332 |
88 | INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holdingler | 139,9 | 4197 | 551,6 | 18,5 | 30 |
89 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin.Kiralama ve Faktoring | 20,76 | 4152 | 545,7 | 25,6 | 200 |
90 | ANSGR | Anadolu Sigorta | Sigorta | 8,16 | 4080 | 536,2 | 34,8 | 500 |
91 | DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | 34,78 | 4034,5 | 530,2 | 4 | 116 |
92 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 4,38 | 3942 | 518,1 | 34,6 | 900 |
93 | SARKY | Sarkuysan | İnşaat Malzemeleri | 12,88 | 3864 | 507,8 | 82 | 300 |
94 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO | 3,85 | 3850 | 506 | 21,1 | 1000 |
95 | CMENT | Çimentaş | Çimento | 43,98 | 3831,2 | 503,5 | 2,5 | 87,1 |
96 | KERVT | Kerevitaş | Gıda | 5,74 | 3799,9 | 499,4 | 20 | 662 |
97 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 97 | 3692,1 | 485,2 | 23,8 | 38,1 |
98 | AKCNS | Akçansa | Çimento | 19,11 | 3658,6 | 480,8 | 20,5 | 191,4 |
99 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda | 19,13 | 3586,9 | 471,4 | 27,6 | 187,5 |
100 | IPEKE | İpek Enerji | Elektrik | 13,52 | 3512,3 | 461,6 | 37,7 | 259,8 |
Son yorumlar