BİST100 Geçen Hafta Yabancıların En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler, Yabancı Takas Oranları 18 Ocak 2021
Fullafk.com – Yabancı yatırımcıların İstanbul Borsası BİST100 endeksi hisselerinden haftalık bazda yüzde oransal olarak en çok aldıkları TSKB, Şişecam, Kardemir D hisse senetlerinden alım yapmışlar. Yabancı yatırımcıların İstanbul Borsası BİST100 endeksi hisselerinden haftalık bazda yüzde oransal olarak en çok sattıkları Koza Altın, Albaraka, Şekerbank hisse senetlerinden satım yapmışlar. Bist100 endeksine dahil olan tüm hisse senelerinin 8 Ocak – 15 Ocak 2021 tarihleri arasındaki yabancı alım ve satımlara ait takas oranları tablosunu haberimizden ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz…
Bist100 yabancı alım ve satımlara ait takas oranları 8 Ocak – 15 Ocak 2021
Kod | Kapanış (TL) | 8 Ocak 2021 | 15 Ocak 2021 | Değişim (Baz Puan) |
TSKB | 1,88 | 11,65 | 15,04 | 3,39 |
SISE | 7,82 | 28,88 | 31,85 | 2,98 |
GSDHO | 2,4 | 2,93 | 4,79 | 1,86 |
KRDMD | 6,61 | 26,13 | 29,06 | 2,93 |
ARCLK | 33,08 | 58,65 | 60,85 | 2,2 |
BRSAN | 35,5 | 20,9 | 23,25 | 2,35 |
DOHOL | 3,46 | 36,88 | 38,34 | 1,46 |
THYAO | 13,23 | 33,31 | 34,89 | 1,57 |
TRGYO | 4,01 | 16,88 | 18,81 | 1,93 |
YATAS | 14,97 | 34,39 | 36,5 | 2,11 |
BIZIM | 15,25 | 1,3 | 2,29 | 0,99 |
BUCIM | 11,77 | 0,49 | 0,99 | 0,51 |
CEMTS | 15,98 | 0,83 | 1,75 | 0,92 |
CIMSA | 18,9 | 16,73 | 17,74 | 1,01 |
DOAS | 30,64 | 25,75 | 26,01 | 0,26 |
EGEEN | 1828,6 | 14,43 | 14,95 | 0,52 |
GARAN | 10,02 | 65,33 | 65,91 | 0,57 |
HEKTS | 27,4 | 4,26 | 5,57 | 1,3 |
ISCTR | 6,85 | 50,36 | 50,87 | 0,51 |
ISDMR | 10,51 | 13,01 | 14,08 | 1,07 |
ISFIN | 3,75 | 2,05 | 2,71 | 0,67 |
LOGO | 137,5 | 54,07 | 54,54 | 0,47 |
PGSUS | 76,65 | 31,28 | 32,1 | 0,82 |
TKFEN | 18,08 | 22,79 | 23,91 | 1,12 |
TOASO | 36,72 | 63,47 | 64,49 | 1,02 |
TURSG | 6,81 | 1,33 | 1,6 | 0,26 |
YKBNK | 3,14 | 69,5 | 70,28 | 0,78 |
AEFES | 26,7 | 69,54 | 69,93 | 0,39 |
AGHOL | 27,76 | 19,69 | 19,67 | -0,02 |
AKBNK | 6,91 | 63,48 | 63,7 | 0,22 |
AKCNS | 18,2 | 16,95 | 16,53 | -0,42 |
AKSA | 14,15 | 40,58 | 40,54 | -0,04 |
AKSGY | 3,52 | 36,38 | 36,35 | -0,03 |
ALARK | 10,48 | 11,78 | 11,82 | 0,04 |
ALCTL | 29,48 | 0,24 | 0,26 | 0,02 |
ALGYO | 24,98 | 1,78 | 1,99 | 0,21 |
AYGAZ | 14,72 | 63,31 | 63,27 | -0,04 |
BAGFS | 24,72 | 1,44 | 1,7 | 0,26 |
BERA | 20,98 | 16,07 | 16,23 | 0,16 |
BIMAS | 74,35 | 64,21 | 64,55 | 0,33 |
CCOLA | 74,5 | 86,11 | 86,46 | 0,34 |
EGGUB | 225,8 | 1,73 | 1,91 | 0,17 |
ENKAI | 8,2 | 56,07 | 55,86 | -0,21 |
EREGL | 15,19 | 60,34 | 59,94 | -0,39 |
FROTO | 151,3 | 78,59 | 78,62 | 0,03 |
GOODY | 8,56 | 59,48 | 59,49 | 0 |
GOZDE | 7,08 | 5,89 | 5,97 | 0,08 |
GUBRF | 67,3 | 7,73 | 7,56 | -0,16 |
HALKB | 5,57 | 6,8 | 6,91 | 0,11 |
HLGYO | 3,39 | 1,89 | 1,57 | -0,32 |
IHLGM | 1,38 | 16,33 | 16,67 | 0,33 |
INDES | 19,9 | 8,15 | 8,1 | -0,05 |
IPEKE | 13,38 | 14,03 | 14,38 | 0,34 |
ISMEN | 17,85 | 21,53 | 21,22 | -0,31 |
KARSN | 3,73 | 1,31 | 1,29 | -0,02 |
KARTN | 89,25 | 0,74 | 0,72 | -0,02 |
KCHOL | 21,42 | 72,89 | 73,15 | 0,25 |
KERVT | 6,47 | 2,01 | 1,91 | -0,1 |
KONYA | 1495 | 55,82 | 55,94 | 0,12 |
MAVI | 55,15 | 75,3 | 75,52 | 0,22 |
MGROS | 43,44 | 37,95 | 38,18 | 0,23 |
MPARK | 22,9 | 61,76 | 61,45 | -0,31 |
NETAS | 28 | 1,65 | 1,57 | -0,07 |
NTHOL | 3,4 | 4,24 | 4,22 | -0,02 |
OTKAR | 402,5 | 16,98 | 16,52 | -0,46 |
PETKM | 5,07 | 24,37 | 24,23 | -0,15 |
PNSUT | 24,38 | 4,83 | 4,43 | -0,4 |
SAHOL | 11,29 | 68,17 | 68,4 | 0,23 |
SOKM | 13,46 | 41,49 | 41,57 | 0,08 |
TAVHL | 22,4 | 69,91 | 69,96 | 0,05 |
TCELL | 16,58 | 80,56 | 80,31 | -0,25 |
TTKOM | 8,47 | 59,39 | 58,9 | -0,49 |
TUPRS | 106,3 | 47,65 | 47,22 | -0,43 |
VESTL | 24,48 | 15,59 | 15,58 | -0,01 |
AKGRT | 9,45 | 37,01 | 36,53 | -0,48 |
ALKIM | 16,47 | 26,63 | 25,76 | -0,87 |
ASELS | 18,18 | 40,72 | 39,62 | -1,11 |
DEVA | 25,4 | 3,26 | 3,04 | -0,22 |
ECILC | 7,46 | 13,29 | 12,82 | -0,47 |
ISGYO | 2,49 | 14,92 | 13,85 | -1,07 |
ODAS | 3,76 | 4,9 | 4,34 | -0,56 |
OYAKC | 8,63 | 2,28 | 1,89 | -0,39 |
TATGD | 10,91 | 10,13 | 9,14 | -0,99 |
TTRAK | 177,9 | 66,48 | 65,41 | -1,07 |
VAKBN | 4,73 | 7,62 | 7,36 | -0,26 |
VERUS | 47,68 | 49,51 | 49,25 | -0,26 |
ZOREN | 3,02 | 5,98 | 5,45 | -0,52 |
BRISA | 22,84 | 33,67 | 31,36 | -2,31 |
EKGYO | 2,45 | 42,39 | 40,66 | -1,73 |
ULKER | 22,92 | 88,37 | 87,55 | -0,82 |
AKSEN | 8,27 | 8,98 | 7,86 | -1,12 |
ENJSA | 12,42 | 76,99 | 73,59 | -3,4 |
KOZAA | 16,35 | 51,51 | 48,9 | -2,6 |
OZKGY | 5,07 | 18,85 | 15,9 | -2,95 |
SASA | 23,8 | 8,11 | 7,25 | -0,87 |
SELEC | 12,9 | 33,15 | 31,22 | -1,93 |
ALBRK | 1,97 | 17,15 | 13,79 | -3,35 |
KORDS | 19,31 | 26,35 | 23,17 | -3,18 |
KOZAL | 116,1 | 42,92 | 37,04 | -5,88 |
SKBNK | 1,59 | 5,4 | 2,42 | -2,99 |
Son yorumlar